Opis
Serwisy wielojęzyczne, sklepy międzynarodowe i twórcy kursów zamawiają ruch na stronę z reklam pop-up, gdy chcą dotrzeć do konkretnej grupy językowej. Do zamówienia potrzebny jest tylko link do strony, nie prosimy o dostęp do konta.
Ubytki nie są uzupełniane. Do wyboru od 500 do 100 000 sztuk, najtaniej 18,99 zł. Dostępne warianty to osoby anglojęzyczne, osoby francuskojęzyczne, osoby hiszpańskojęzyczne, osoby portugalskojęzyczne, osoby rosyjskojęzyczne.
Dobra praktyka
Jeśli prowadzisz kilka wersji językowych, zamów osobno każdy język i porównaj wyniki w analityce. Nie kieruj tego ruchu na strony z reklamami rozliczanymi za kliknięcia, bo sieci reklamowe mogą zakwestionować takie wizyty.
Czym różni się ten wariant od ruchu pop-up z wybranego kraju?
Tutaj kryterium jest język odbiorców, a nie ich lokalizacja, więc na przykład wariant hiszpańskojęzyczny nie ogranicza się do jednego państwa. Przy ruchu według kraju liczy się z kolei miejsce, z którego pochodzi wizyta.
Cennik: Ruch na stronę z iPhone z reklam pop-up według języka
| Rodzaj | Ilość | Cena | Za 1000 szt. |
|---|---|---|---|
| Osoby anglojęzyczne | 500 | 18,99 zł | 37,98 zł |
| Osoby anglojęzyczne | 1 000 | 35,99 zł | 35,99 zł |
| Osoby anglojęzyczne | 2 500 | 84,99 zł | 34,00 zł |
| Osoby anglojęzyczne | 5 000 | 158,99 zł | 31,80 zł |
| Osoby anglojęzyczne | 10 000 | 295,99 zł | 29,60 zł |
| Osoby anglojęzyczne | 25 000 | 689,99 zł | 27,60 zł |
| Osoby anglojęzyczne | 50 000 | 1 277,99 zł | 25,56 zł |
| Osoby anglojęzyczne | 100 000 | 2 354,99 zł | 23,55 zł |
| Osoby francuskojęzyczne | 500 | 18,99 zł | 37,98 zł |
| Osoby francuskojęzyczne | 1 000 | 35,99 zł | 35,99 zł |
| Osoby francuskojęzyczne | 2 500 | 84,99 zł | 34,00 zł |
| Osoby francuskojęzyczne | 5 000 | 158,99 zł | 31,80 zł |
| Osoby francuskojęzyczne | 10 000 | 295,99 zł | 29,60 zł |
| Osoby francuskojęzyczne | 25 000 | 689,99 zł | 27,60 zł |
| Osoby francuskojęzyczne | 50 000 | 1 277,99 zł | 25,56 zł |
| Osoby francuskojęzyczne | 100 000 | 2 354,99 zł | 23,55 zł |
| Osoby hiszpańskojęzyczne | 500 | 18,99 zł | 37,98 zł |
| Osoby hiszpańskojęzyczne | 1 000 | 35,99 zł | 35,99 zł |
| Osoby hiszpańskojęzyczne | 2 500 | 84,99 zł | 34,00 zł |
| Osoby hiszpańskojęzyczne | 5 000 | 158,99 zł | 31,80 zł |
| Osoby hiszpańskojęzyczne | 10 000 | 295,99 zł | 29,60 zł |
| Osoby hiszpańskojęzyczne | 25 000 | 689,99 zł | 27,60 zł |
| Osoby hiszpańskojęzyczne | 50 000 | 1 277,99 zł | 25,56 zł |
| Osoby hiszpańskojęzyczne | 100 000 | 2 354,99 zł | 23,55 zł |
| Osoby portugalskojęzyczne | 500 | 18,99 zł | 37,98 zł |
| Osoby portugalskojęzyczne | 1 000 | 35,99 zł | 35,99 zł |
| Osoby portugalskojęzyczne | 2 500 | 84,99 zł | 34,00 zł |
| Osoby portugalskojęzyczne | 5 000 | 158,99 zł | 31,80 zł |
| Osoby portugalskojęzyczne | 10 000 | 295,99 zł | 29,60 zł |
| Osoby portugalskojęzyczne | 25 000 | 689,99 zł | 27,60 zł |
| Osoby portugalskojęzyczne | 50 000 | 1 277,99 zł | 25,56 zł |
| Osoby portugalskojęzyczne | 100 000 | 2 354,99 zł | 23,55 zł |
| Osoby rosyjskojęzyczne | 500 | 18,99 zł | 37,98 zł |
| Osoby rosyjskojęzyczne | 1 000 | 35,99 zł | 35,99 zł |
| Osoby rosyjskojęzyczne | 2 500 | 84,99 zł | 34,00 zł |
| Osoby rosyjskojęzyczne | 5 000 | 158,99 zł | 31,80 zł |
| Osoby rosyjskojęzyczne | 10 000 | 295,99 zł | 29,60 zł |
| Osoby rosyjskojęzyczne | 25 000 | 689,99 zł | 27,60 zł |
| Osoby rosyjskojęzyczne | 50 000 | 1 277,99 zł | 25,56 zł |
| Osoby rosyjskojęzyczne | 100 000 | 2 354,99 zł | 23,55 zł |
Ceny brutto aktualne na 18.10.2026.
Klienci często zamawiają też


Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.