X (twitter)
-
-20%
Zakres cen: od 1.00zł do 425.00zł z VAT Wybierz opcję Ten produkt ma wiele wariantów. Opcje można wybrać na stronie produktu -
-18%
Zakres cen: od 2.00zł do 1,945.88zł z VAT Wybierz opcję Ten produkt ma wiele wariantów. Opcje można wybrać na stronie produktu -
-20%
Zakres cen: od 4.00zł do 7,800.00zł z VAT Wybierz opcję Ten produkt ma wiele wariantów. Opcje można wybrać na stronie produktu
X (twitter): co możesz zamówić i ile to kosztuje
| Usługa | Cena |
|---|---|
| X (twitter) kliknięcia linku | od 2,00 zł |
| X (twitter) space słuchacze | od 6,00 zł |
| X (twitter) followers | od 5,00 zł |
| X (twitter) like | od 3,00 zł |
| Retweety (reposty) na X | od 3,99 zł |
| Zakładki wpisu na X (Twitter) | od 9,99 zł |
| Godziny oglądania X (Twitter) | od 7,99 zł |
| X (twitter) followers - realni użytkownicy USA | od 4,00 zł |
| Automatyczne wyświetlenia filmów na X (Twitter) | od 22,99 zł |
| X (twitter) like - realni użytkownicy usa | od 2,00 zł |
| Pakiety obserwujących X (Twitter) | od 2 542,99 zł |
| X (twitter) głosy w ankiecie | od 1,00 zł |
| Trend na X (hashtag) | od 3 051,99 zł |
| X (twitter) zaangażowanie + zasięg + zasięg profilu | od 1,00 zł |
| X (twitter) wyświetlenia wpisu | od 1,00 zł |
| X (twitter) wyświetlenia video | od 1,00 zł |
| X (twitter) kliknięcia profilu | od 1,00 zł |
| X (twitter) kliknięcia hashtaga | od 3,00 zł |
| X (twitter) losowe komentarze | od 8,00 zł |
Ceny brutto aktualne na 12.11.2026.
